qmk_firmware

QMK firmware for my keyboards (Corne, Sweep Ferris) and trackball (Ploopy Adept)
Log | Files | Refs | Submodules | LICENSE

keyboard.json (11325B)


      1 {
      2     "manufacturer": "Alpaca",
      3     "keyboard_name": "WFEclipse",
      4     "bootloader": "stm32duino",
      5     "diode_direction": "COL2ROW",
      6     "features": {
      7         "bootmagic": true,
      8         "console": true,
      9         "extrakey": true,
     10         "mousekey": true,
     11         "nkro": true,
     12         "rgb_matrix": true
     13     },
     14     "matrix_pins": {
     15         "cols": ["C11", "C10", "A15", "A10", "A9", "A8", "C9", "C8", "C7", "C6", "B1", "B0", "C5", "C4", "A7", "A6"],
     16         "rows": ["A0", "A1", "A2", "A3", "A4"]
     17     },
     18     "processor": "STM32F103",
     19     "rgb_matrix": {
     20         "animations": {
     21             "band_sat": true,
     22             "band_spiral_sat": true,
     23             "band_spiral_val": true,
     24             "band_val": true,
     25             "breathing": true,
     26             "cycle_all": true,
     27             "cycle_left_right": true,
     28             "cycle_up_down": true,
     29             "gradient_left_right": true,
     30             "gradient_up_down": true,
     31             "hue_wave": true,
     32             "pixel_fractal": true,
     33             "solid_reactive_simple": true,
     34             "solid_splash": true
     35         },
     36         "driver": "ws2812",
     37         "layout": [
     38             {"matrix": [4, 15], "x": 198, "y": 54, "flags": 1},
     39             {"matrix": [4, 14], "x": 186, "y": 54, "flags": 1},
     40             {"matrix": [4, 13], "x": 174, "y": 54, "flags": 1},
     41             {"matrix": [4, 12], "x": 150, "y": 54, "flags": 1},
     42             {"matrix": [4, 11], "x": 138, "y": 54, "flags": 1},
     43             {"matrix": [4, 10], "x": 126, "y": 54, "flags": 1},
     44             {"matrix": [4, 6], "x": 51, "y": 54, "flags": 1},
     45             {"matrix": [4, 2], "x": 36, "y": 54, "flags": 1},
     46             {"matrix": [4, 1], "x": 21, "y": 54, "flags": 1},
     47             {"matrix": [4, 0], "x": 6, "y": 54, "flags": 1},
     48             {"matrix": [3, 15], "x": 198, "y": 42, "flags": 1},
     49             {"matrix": [3, 14], "x": 186, "y": 42, "flags": 1},
     50             {"matrix": [3, 13], "x": 153, "y": 42, "flags": 1},
     51             {"matrix": [3, 11], "x": 141, "y": 42, "flags": 1},
     52             {"matrix": [3, 10], "x": 129, "y": 42, "flags": 1},
     53             {"matrix": [3, 9], "x": 117, "y": 42, "flags": 1},
     54             {"matrix": [3, 8], "x": 105, "y": 42, "flags": 1},
     55             {"matrix": [3, 7], "x": 93, "y": 42, "flags": 1},
     56             {"matrix": [3, 6], "x": 81, "y": 42, "flags": 1},
     57             {"matrix": [3, 5], "x": 69, "y": 42, "flags": 1},
     58             {"matrix": [3, 4], "x": 57, "y": 42, "flags": 1},
     59             {"matrix": [3, 3], "x": 45, "y": 42, "flags": 1},
     60             {"matrix": [3, 2], "x": 33, "y": 42, "flags": 1},
     61             {"matrix": [3, 0], "x": 6, "y": 42, "flags": 1},
     62             {"matrix": [2, 15], "x": 198, "y": 30, "flags": 1},
     63             {"matrix": [2, 14], "x": 186, "y": 30, "flags": 1},
     64             {"matrix": [2, 13], "x": 159, "y": 30, "flags": 1},
     65             {"matrix": [2, 11], "x": 147, "y": 30, "flags": 1},
     66             {"matrix": [2, 10], "x": 135, "y": 30, "flags": 1},
     67             {"matrix": [2, 9], "x": 123, "y": 30, "flags": 1},
     68             {"matrix": [2, 8], "x": 111, "y": 30, "flags": 1},
     69             {"matrix": [2, 7], "x": 99, "y": 30, "flags": 1},
     70             {"matrix": [2, 6], "x": 87, "y": 30, "flags": 1},
     71             {"matrix": [2, 5], "x": 75, "y": 30, "flags": 1},
     72             {"matrix": [2, 4], "x": 63, "y": 30, "flags": 1},
     73             {"matrix": [2, 3], "x": 51, "y": 30, "flags": 1},
     74             {"matrix": [2, 2], "x": 39, "y": 30, "flags": 1},
     75             {"matrix": [2, 1], "x": 27, "y": 30, "flags": 1},
     76             {"matrix": [2, 0], "x": 6, "y": 30, "flags": 1},
     77             {"matrix": [1, 15], "x": 198, "y": 18, "flags": 1},
     78             {"matrix": [1, 14], "x": 186, "y": 18, "flags": 1},
     79             {"matrix": [1, 13], "x": 168, "y": 18, "flags": 1},
     80             {"matrix": [1, 12], "x": 156, "y": 18, "flags": 1},
     81             {"matrix": [1, 11], "x": 144, "y": 18, "flags": 1},
     82             {"matrix": [1, 10], "x": 132, "y": 18, "flags": 1},
     83             {"matrix": [1, 9], "x": 120, "y": 18, "flags": 1},
     84             {"matrix": [1, 8], "x": 108, "y": 18, "flags": 1},
     85             {"matrix": [1, 7], "x": 96, "y": 18, "flags": 1},
     86             {"matrix": [1, 6], "x": 84, "y": 18, "flags": 1},
     87             {"matrix": [1, 5], "x": 72, "y": 18, "flags": 1},
     88             {"matrix": [1, 4], "x": 60, "y": 18, "flags": 1},
     89             {"matrix": [1, 3], "x": 48, "y": 18, "flags": 1},
     90             {"matrix": [1, 2], "x": 36, "y": 18, "flags": 1},
     91             {"matrix": [1, 1], "x": 24, "y": 18, "flags": 1},
     92             {"matrix": [1, 0], "x": 6, "y": 18, "flags": 1},
     93             {"matrix": [0, 15], "x": 198, "y": 6, "flags": 1},
     94             {"matrix": [0, 14], "x": 186, "y": 6, "flags": 1},
     95             {"matrix": [0, 13], "x": 162, "y": 6, "flags": 1},
     96             {"matrix": [0, 12], "x": 150, "y": 6, "flags": 1},
     97             {"matrix": [0, 11], "x": 138, "y": 6, "flags": 1},
     98             {"matrix": [0, 10], "x": 126, "y": 6, "flags": 1},
     99             {"matrix": [0, 9], "x": 114, "y": 6, "flags": 1},
    100             {"matrix": [0, 8], "x": 102, "y": 6, "flags": 1},
    101             {"matrix": [0, 7], "x": 90, "y": 6, "flags": 1},
    102             {"matrix": [0, 6], "x": 78, "y": 6, "flags": 1},
    103             {"matrix": [0, 5], "x": 66, "y": 6, "flags": 1},
    104             {"matrix": [0, 4], "x": 54, "y": 6, "flags": 1},
    105             {"matrix": [0, 3], "x": 42, "y": 6, "flags": 1},
    106             {"matrix": [0, 2], "x": 30, "y": 6, "flags": 1},
    107             {"matrix": [0, 1], "x": 18, "y": 6, "flags": 1},
    108             {"matrix": [0, 0], "x": 6, "y": 6, "flags": 1},
    109             {"x": 125, "y": 1, "flags": 4},
    110             {"x": 125, "y": 2, "flags": 4},
    111             {"x": 125, "y": 3, "flags": 4},
    112             {"x": 125, "y": 4, "flags": 4},
    113             {"x": 125, "y": 5, "flags": 4},
    114             {"x": 125, "y": 6, "flags": 4},
    115             {"x": 125, "y": 7, "flags": 4},
    116             {"x": 125, "y": 8, "flags": 4},
    117             {"x": 125, "y": 9, "flags": 4},
    118             {"x": 125, "y": 10, "flags": 4},
    119             {"x": 125, "y": 11, "flags": 4},
    120             {"x": 125, "y": 12, "flags": 4}
    121         ],
    122         "max_brightness": 50
    123     },
    124     "usb": {
    125         "device_version": "1.0.4",
    126         "pid": "0x0038",
    127         "vid": "0x308F"
    128     },
    129     "ws2812": {
    130         "pin": "B8"
    131     },
    132     "layouts": {
    133         "LAYOUT": {
    134             "layout": [
    135                 {"label": "ESC", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
    136                 {"label": "1", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
    137                 {"label": "2", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
    138                 {"label": "3", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
    139                 {"label": "4", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
    140                 {"label": "5", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
    141                 {"label": "6", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
    142                 {"label": "7", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
    143                 {"label": "8", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
    144                 {"label": "9", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
    145                 {"label": "0", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
    146                 {"label": "MINS", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
    147                 {"label": "EQL", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
    148                 {"label": "BSPC", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
    149                 {"label": "DEL", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
    150                 {"label": "INS", "matrix": [0, 15], "x": 16, "y": 0},
    151                 {"label": "TAB", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1},
    152                 {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
    153                 {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
    154                 {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
    155                 {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
    156                 {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
    157                 {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
    158                 {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
    159                 {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
    160                 {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
    161                 {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
    162                 {"label": "LBRC", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
    163                 {"label": "RBRC", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
    164                 {"label": "BSLS", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1},
    165                 {"label": "HOME", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
    166                 {"label": "PGUP", "matrix": [1, 15], "x": 16, "y": 1},
    167                 {"label": "CAPS", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2},
    168                 {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
    169                 {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
    170                 {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
    171                 {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
    172                 {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
    173                 {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
    174                 {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
    175                 {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
    176                 {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
    177                 {"label": "SCLN", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
    178                 {"label": "QUOT", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
    179                 {"label": "ENT", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2},
    180                 {"label": "END", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
    181                 {"label": "PGDN", "matrix": [2, 15], "x": 16, "y": 2},
    182                 {"label": "LSFT", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3},
    183                 {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
    184                 {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
    185                 {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
    186                 {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
    187                 {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
    188                 {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
    189                 {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
    190                 {"label": "COMM", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
    191                 {"label": "DOT", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
    192                 {"label": "SLSH", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
    193                 {"label": "RSFT", "matrix": [3, 13], "x": 12.25, "y": 3},
    194                 {"label": "UP", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
    195                 {"label": "MO(1)", "matrix": [3, 15], "x": 16, "y": 3},
    196                 {"label": "LCTL", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4},
    197                 {"label": "LGUI", "matrix": [4, 1], "x": 1.25, "y": 4},
    198                 {"label": "LALT", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4},
    199                 {"label": "SPC", "matrix": [4, 6], "x": 3.75, "y": 4},
    200                 {"label": "RALT", "matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4},
    201                 {"label": "RGUI", "matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4},
    202                 {"label": "RCTL", "matrix": [4, 12], "x": 12, "y": 4},
    203                 {"label": "LEFT", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
    204                 {"label": "DOWN", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4},
    205                 {"label": "RGHT", "matrix": [4, 15], "x": 16, "y": 4}
    206             ]
    207         }
    208     }
    209 }